PCB Etching: Difference between revisions

From SGMK-SSAM-WIKI
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
== Step by Step Photolithography ==


== Final cleaning with acetone ==
=== Preparation ===
<gallery widths=180px height=180px perrow=4>
File:photolitho_prep1.jpg|Es wird eine NaOH Lösung vorbereitet, um anschliessend die belichteten Kupferplatten zu entwickeln
File:photolitho_prep2.jpg|Reines Natriumhydroxid wird in ein Becherglas eingewogen
File:photolitho_prep3.jpg|10mg NaOH in 1L Wasser auflösen
File:photolitho_prep4.jpg|Rühren...
File:photolitho_prep5.jpg|Heisses Wasser (ca. 35°C) in die Schale geben
File:photolitho_prep6.jpg|Natronlauge im Behälter in die Schale mit warmem Wasser legen
File:photolitho_prep7.jpg|Auf ca 35°C aufwärmen lassen
File:photolitho_prep8.jpg|Temperatur mit Thermometer überwachen
</gallery>
 
=== Mask alignment and illumination ===
 
<gallery widths=180px perrow=4>
File:photolitho_illu1.jpg|Folie auf das UV-Belichtungsgerät platzieren
File:photolitho_illu2.jpg|Kupferplatte auf die Folie legen
File:photolitho_illu3.jpg|Gerät schliessen, Zeit eingeben (ca. 2min)
File:photolitho_illu4.jpg|Start
</gallery>
 
=== Development ===
 
<gallery widths=180px perrow=4>
File:photolitho_illu5.jpg|Nun folgt der Prozess der Entwicklung. Nach dem Belichten, die Kupferplatte in das NaOH-Bad legen
File:photolitho_illu6.jpg|Ca. 3 bis 5min wirken lassen und gelegentlich schwenken
File:photolitho_illu7.jpg|Die Teile der Kupferplatte, welche belichtet wurden, werden durch das NaOH aufgelöst (Polymere brechen auf)
File:photolitho_illu8.jpg|Kupferplatte aus dem Bad nehmen und mit Wasser abwaschen
</gallery>
 
=== Etching ===
 
<gallery widths=180px perrow=4>
File:photolitho_etch1.jpg|Nun wird in einem Natrium Perfsulfat geätzt (ca. 400g Natriumpersulfat auf 1.5L Wasser)
File:photolitho_etch2.jpg|Die Lösung wird auf ca. 50°C geheizt und mittels Thermometer überwacht
File:photolitho_etch4.jpg|Die Kupferplatte wird zum Ätzen in das Peroxidbad gegeben und für 5min darin gelassen
File:photolitho_etch5.jpg|Die Kupferplatte wird aus dem Bad genommen
</gallery>
 
=== Stripping ===
 
<gallery widths=180px perrow=4>
File:photolitho_etch6.jpg|Die Kupferplatte wird mit Wasser gespült
File:photolitho_etch7.jpg|Eventuell noch mit Aceton nachwaschen, um den Fotolack zu entfernen
</gallery>
 
 
=== Final cleaning with acetone ===


[[File:PCB_acetoenle.jpg|320px]]
[[File:PCB_acetoenle.jpg|320px]]

Revision as of 14:21, 21 August 2010

Step by Step Photolithography

Preparation

Mask alignment and illumination

Development

Etching

Stripping


Final cleaning with acetone


Waste disposal and Recycling