Ideen Raumplanung Bitwäscherei: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Vorschlag von Nutzungen und Flächen Nutzung Fläche (m2) Küche 15 Biohacking 25 Elektroniklab 35 Werkstatt mit Staub 15 Sitzungszimmer/Stillarbeitsraum/Officespac...") |
No edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 20: | Line 20: | ||
Getränke (Lager+Kühlschank/Ausgabe) 10 | Getränke (Lager+Kühlschank/Ausgabe) 10 | ||
Ideen für Raumaufteilung | |||
zu beachten: Falls Wasser in Raum gewünscht sollten Küche und Biolab benachbart sein, | |||
die Fläche Lager ist bei den meisten Vorschlägen noch nicht im Raum verteilt, da dezentral | |||
[[File:Bitw raum01.jpg|320px]] | |||
[[File:Bitw raum02.jpg|320px]] | |||
[[File:Bitw raum03.jpg|320px]] | |||
[[File:Bitw raum04.jpg|320px]] | |||
[[File:Bitw raum05.jpg|320px]] | |||
[[File:Bitw raum06.jpg|320px]] | |||
[[File:Bitw raum07.jpg|320px]] | |||
[[File:Bitw raum08.jpg|320px]] | |||
[[File:Bitw raum09.jpg|320px]] | |||
[[File:Bitw raum10.jpg|320px]] | |||
Latest revision as of 16:40, 10 May 2020
Vorschlag von Nutzungen und Flächen
Nutzung Fläche (m2)
Küche 15
Biohacking 25
Elektroniklab 35
Werkstatt mit Staub 15
Sitzungszimmer/Stillarbeitsraum/Officespace 50
Lagerfläche (dezentral) 30
Wohnzimmer/Lounge (zurückgezogen) 30
Vorträge/Workshops/offene Treffen/Chaos 67
Getränke (Lager+Kühlschank/Ausgabe) 10
Ideen für Raumaufteilung
zu beachten: Falls Wasser in Raum gewünscht sollten Küche und Biolab benachbart sein,
die Fläche Lager ist bei den meisten Vorschlägen noch nicht im Raum verteilt, da dezentral