SGMK Mitgliederversammlung 2026: Difference between revisions
| (49 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 22: | Line 22: | ||
= Traktanden SGMK MV 2026 = | = Traktanden SGMK MV 2026 = | ||
Moderation/Leitung: | Moderation/Leitung: Verschiedene VorständlerInnen SGMK (Oli Jäggi, Maya Minder & Pascal Millischer) | ||
== Annahme der Traktanden == | == Annahme der Traktanden == | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
== Begrüssung == | == Begrüssung == | ||
kurzes video zur begrüssung | |||
== Wahl protokollierende Person / stimmenzählende Person == | == Wahl protokollierende Person / stimmenzählende Person == | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
== Überblick Mitglieder / Neumitglieder == | == Überblick Mitglieder / Neumitglieder == | ||
Chrysa | |||
== Abnahme Protokoll Mitgliederversammlung 2025 == | == Abnahme Protokoll Mitgliederversammlung 2025 == | ||
| Line 45: | Line 44: | ||
== Wahl der Vorstandmitglieder == | == Wahl der Vorstandmitglieder == | ||
[[File:join_SGMK-vorstand.jpg|thumb|right]] | |||
Aktueller Vorstand gewählt an MV 2025: Tillo Bosshart, Marc Dusseiller, Oliver Jäggi, Pascal Millischer, Claude Treptow, Oliver Walkhoff, Chrysa Chouliara, Maya Minder | |||
Präsidenten gewählt an MV 2025: Maya Minder & Pascal Millischer, | |||
Maya tritt als Co-Präsidentin zurück | |||
Neu zur Wahl stehen: Tillo Bosshart, Marc Dusseiller, Oliver Jäggi, Pascal Millischer, Claude Treptow, Oliver Walkhoff, Chrysa Chouliara, Maya Minder | |||
Präsidium: Pascal Millischer, & ??? | |||
| Line 67: | Line 72: | ||
* Mechartlab: Claude T, Marc D | * Mechartlab: Claude T, Marc D | ||
* SGMK on tour: Marc D, Millis | * SGMK on tour: Marc D, Millis | ||
* Mitgliederbetreuung: | * Mitgliederbetreuung: Chrysa NEU | ||
* Programm / Workshop: Marc D, | * Programm / Workshop: Marc D, | ||
* Mail liste aufbauen: Stahl, Maya | * Mail liste aufbauen: Stahl, Maya | ||
| Line 90: | Line 95: | ||
Finanzbericht über die Aktivitäten der SGMK | Finanzbericht über die Aktivitäten der SGMK | ||
[[:File:Finanzbericht SGMK 2025.pdf]] | |||
== Bericht des Revisors zur Jahresrechnung 2025 == | == Bericht des Revisors zur Jahresrechnung 2025 == | ||
| Line 99: | Line 104: | ||
Entlastung des Vorstands. | Entlastung des Vorstands. | ||
== Jahresrückblick Aktivitäten 2025 == | == Jahresrückblick Aktivitäten 2025/26 == | ||
Who? In der Gruppe machen? | |||
* [[HOME MADE 2025|20 Jahre Homemade!!]] | |||
* [https://www.makery.info/en/2025/08/12/english-artlabo-retreat-from-blue-to-green/ Colabs with ArtLabo Retreat in Bregagne, Juli 2025] | |||
* [[Workshops]] | |||
** [[Brushograph#Workshop:_MechArtLab_/_Bitwäscherei,_Zürich,_6_&_7._December_2025|Brushograph Workshop]] | |||
** [[DroneSlider by FLipFloater|DroneSlider Jan 2026]] | |||
** Regular Canvas Synth Wednesdays also known as "ZüriRack", moderated by Sämi | |||
** [[AI@SGMK|Regular "Selbsthilfegruppe" AI hangout, learning togeteher, local models, every couple of weeks on Sunday afternoon]] | |||
** https://www.turingagency.org/blog/ai-compare-meetup-2-what-we-discussed | |||
** [https://github.com/sgmk/BlinkeShit3000/tree/master/ATTiny%20BlinkeShit%205050 AI Blinkeshit 3000] | |||
** what else... | |||
* [https://mechatronicart.ch/werkschau-g-code/ March 2026 Brushologische Werkschau – G-code and G-code not yet] | |||
* [https://mechatronicart.ch/triple-ghosted-triple-release-9-mai-kleinwascherei-zw-zurich/ Triple Ghosted, 9. Mai @ Kleinwäscherei ZWZ] | |||
* [https://www.hackteria.org/wiki/CoLabs_Chiang_Mai Arai-eek CoLaboratory, May 2026, Chiang Mai, Thailand] | |||
** https://cloud.mechatronicart.ch/index.php/s/Kws3A7ARQxr8GdG | |||
* [[Hacker-in-Residence Programme]] | |||
** Maria Jose Besoain - LABVA (Valdivia, Chile) - 20. Nov - 4. Dec 2025 | |||
** Will Robertson (various trees and forests, Scotland and Switzerland) - 1. May - 31. July 2025 | |||
** The Solar Mini Disc Walkmen mini residency of Shih Wei-chieh (Taipei, Taiwan) - 1. August - 5. September 2025 | |||
** Yair Reshef (Tel Aviv) - 23 - 31. July 2025 | |||
** Toru (Ryu) Oyama (Okinawa City / Gifu, Japan) - 15 - 31. July 2025 | |||
* Participating at various events | |||
** [https://www.kulturgueter-schuppen.de/books/dead-battery-music-dbm-circuits DbM Dusslingen] | |||
** [https://mechatronicart.ch/bitsnbolts-festival-3-4-mai-2025/ Bits'n'Bolts, Dynamo, Mai 2025] | |||
** [https://mechatronicart.ch/maker-faire-2026-in-solothurn/ Maker Faire Solothurn 2025 & 2026] | |||
** [https://www.synthcamp.org/ Synth Camp], Kemiösaari, Finland, June 2025 | |||
** SGMK Community Table at [https://hackthepromise.org/ Hack-the-Promise], Basel, Okt 2025 | |||
** [https://mechatronicart.ch/vintage-computer-festival-solothurn/ Vintage Computer Festival] Solothurn, Nov 2025 | |||
** [https://events.ccc.de/en/category/39c3/ 39C3], Hamburg, with Sticka Centraal, SMD reflow workshop, "Brushologische Experimente" and loads of LEDs | |||
** Post-Silverester-Löten und Wellness Bleubergen, mit Uwe et al. Jan 2026 | |||
** [https://summit.fossasia.org/ FOSSasia], Bangkok, March 2026 | |||
== Technobiological Futures - CoLaboratories, Spring 2026 - August 2027 (Pro Helvetia Synergies) == | == Technobiological Futures - CoLaboratories, Spring 2026 - August 2027 (Pro Helvetia Synergies) == | ||
Co-Laboratories: mutual learning and knowledge exchange with shared fascination with biology, from ecological science to synthetic biology merging with digital technologies. Linking the Global Hackteria Network & SGMK (Swiss Mechatronic Art Society) with tomorrow.Lab in Thailand and a network of partners in Southeast Asia and India, “Technobiological Futures” emphasizes DIWO participation and experimentation across diverse perspectives through networks of people across disciplines. | Co-Laboratories: mutual learning and knowledge exchange with shared fascination with biology, from ecological science to synthetic biology merging with digital technologies. Linking the Global Hackteria Network & SGMK (Swiss Mechatronic Art Society) with tomorrow.Lab in Thailand and a network of partners in Southeast Asia and India, “Technobiological Futures” emphasizes DIWO participation and experimentation across diverse perspectives through networks of people across disciplines. | ||
'''Programm with SGMK involvement:''' | |||
* Homemade 2026 & 2027. Additional funds for inviting artists / travel support reduced fees. Both for local and international participants. | |||
* Hosting Hacker-in-Residence in MechArtLab (in coordination with Hackteria), sofar estimate 3 international residencies from Southeast Asia | |||
* Surrounding programme of workshops, discussion rounds, documentations of projects, visit to other venues in Switzerland | |||
* Pairing hacker-in-residencies with local swiss makers / hackers / art& tech enthusiasts to cooperate. | |||
* Reflection on "Co-Laboratories" as a format, aka Summercamps, Forschungswochen, etc. and documenting the process | |||
* Retreat in EAR, August 2026 (in coordination with EAR aka Kaspar König) | |||
* Festival der Mechatronischen Künste, Walcheturm, 17-20 June 2027 (also final showcase of TBF colabs) | |||
** Where to get extra funding for this for more international guests from Europe / Germany or wherever? | |||
* Reconnect to our old friends, document 20 years of SGMK style workshopology, summercamps and other activities | |||
Details more and more described on Hackteria Wiki: | Details more and more described on Hackteria Wiki: | ||
https://www.hackteria.org/wiki/Technobiological_Futures_Co-Laboratories | https://www.hackteria.org/wiki/Technobiological_Futures_Co-Laboratories | ||
dusjagrs presentation: https://mega.hackteria.org/index.php/s/WrGcTaeGR49MY76 | |||
Official Announcement: | Official Announcement: | ||
| Line 121: | Line 180: | ||
'''Vorschau 2026''' | '''Vorschau 2026''' | ||
* [[Hacker-in-Residence Programme]] | * [[Hacker-in-Residence Programme]] | ||
* Homemade | * Homemade 2026 https://wiki.sgmk-ssam.ch/wiki/HOME_MADE_2026 | ||
* Zusammenarbeit mit WikimediaCH (Jean-Marc, Shana, Marc) | |||
Fundings/ Sponsoring/ Public Fundings | Fundings/ Sponsoring/ Public Fundings | ||
* | * Zusätzliche für Hacker-in-residence | ||
* Festival 2027 | |||
==Budget Planung 2026== | |||
Under Construction: https://sgmkcloud.ocloud.de/index.php/s/P2RQsXQqHm7eNGR | |||
== Besprechung Nutzung MechArtLab in Bitwäscherei, ZWZ == | == Besprechung Nutzung MechArtLab in Bitwäscherei, ZWZ == | ||
Neue Arbeitsgruppe: [[MechArtLab NutzerInnen Treffen]] | |||
Finanzierung des Mechartlab in der Bitwäscherei scheint gesichert sein. | |||
* wir suchen zusätzliche Labmanager | * wir suchen zusätzliche Labmanager | ||
[[MechArtLab NutzerInnen]] | [[MechArtLab NutzerInnen]] | ||
== Besprechung "Wie können wir Care Arbeit besser machen" == | |||
* Wie mit Konflikten umgehen, was tun, wenn niemand weiter weiss | |||
* Gelder auf die Seite legen um professionelle Hilfe anzufragen, wenn nötig | |||
* Wie können wir ein care team besser unterstützen | |||
* Wie stehen wir zum Leitbild der Bitwäscherei? https://bitwaescherei.ch/ | |||
== Mitgliederbeitrag == | == Mitgliederbeitrag == | ||
Bleibt mal so wie es ist. Errinnert euch doch bitte dies auch zu zahlen! | |||
== Homemade Teilnahmegebühr und "comfort" == | |||
* Die Homemade Teilnahmegebühr ist seit Beginn unverändert. Ist mal gut so! | |||
* Die Homemade Teilnahmegebühr ist seit Beginn unverändert. | |||
* Indirekte Erhöhung hat stattgefunden durch Alkoholkasse, keine Künstlerische Leitung mehr | * Indirekte Erhöhung hat stattgefunden durch Alkoholkasse, keine Künstlerische Leitung mehr | ||
* was für Häuser wollen mieten (Lage / Grösse / Konfort?) on the long term? | |||
* was für Häuser wollen mieten (Lage / Grösse / Konfort? | |||
== Varia: Inputs der Vereinsmitglieder == | == Varia: Inputs der Vereinsmitglieder == | ||
* Sprache / Languages in unseren Kommunikationskanälen | |||
* | |||
* Inclusiveness and gender equality. | * Inclusiveness and gender equality. | ||
* Wiedermal wiki award machen? | * Wiedermal wiki award machen? | ||
=== SGMK Wiki: Historical Activity Matrix (2010-2026) === | === SGMK Wiki: Historical Activity Matrix (2010-2026) === | ||
Part of our research on DIWO Collabs done with AI agents support by dusjagr. [https://arai-eek.github.io/wiki-research/ See More...] | |||
{| class="wikitable" style="background:#f8f9fa; color:#202122; font-family:monospace; width:100%;" | {| class="wikitable" style="background:#f8f9fa; color:#202122; font-family:monospace; width:100%;" | ||
| Line 216: | Line 265: | ||
| style="background:#fff; color:#000; font-weight:bold;" | 2026 || style="background:#fff; color:#54595d;" | <nowiki>██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░</nowiki> (159) || style="background:#fff; color:#202122;" | 11 || style="background:#fff; font-size:0.8em; color:#72777d;" | Omega attraktor (80), Dusjagr (33), Elrido (11), Markus Sing (9), Milli (7) | | style="background:#fff; color:#000; font-weight:bold;" | 2026 || style="background:#fff; color:#54595d;" | <nowiki>██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░</nowiki> (159) || style="background:#fff; color:#202122;" | 11 || style="background:#fff; font-size:0.8em; color:#72777d;" | Omega attraktor (80), Dusjagr (33), Elrido (11), Markus Sing (9), Milli (7) | ||
|} | |} | ||
AUFRUF AN ALLE: Macht doch auch mit auf dem Wiki!!! | |||
== Abschluss der MV 2026 == | == Abschluss der MV 2026 == | ||
Latest revision as of 19:05, 11 July 2026
Datum und Programm
Samstag, 11. Juli 2026
Achtung! Infos muss alles noch editiert sein!!!
Programm
15:00 Beginn in Bitwäscherei
16:00 Ordentliche Mitgliederversammlung 2026 der Schweizerischen Gesellschaft für Mechatronische Kunst
19:00 Beginn Grillieren
Location
MechArtLab - Bitwäscherei (3.OG ZWZ, Neue Hard 12, Zürich)
Statuten
https://github.com/sgmk/statuten/blob/1.6/STATUTEN.md
Traktanden SGMK MV 2026
Moderation/Leitung: Verschiedene VorständlerInnen SGMK (Oli Jäggi, Maya Minder & Pascal Millischer)
Annahme der Traktanden
Begrüssung
kurzes video zur begrüssung
Wahl protokollierende Person / stimmenzählende Person
Überblick Mitglieder / Neumitglieder
Chrysa
Abnahme Protokoll Mitgliederversammlung 2025
Wahl der Vorstandmitglieder

Aktueller Vorstand gewählt an MV 2025: Tillo Bosshart, Marc Dusseiller, Oliver Jäggi, Pascal Millischer, Claude Treptow, Oliver Walkhoff, Chrysa Chouliara, Maya Minder
Präsidenten gewählt an MV 2025: Maya Minder & Pascal Millischer,
Maya tritt als Co-Präsidentin zurück
Neu zur Wahl stehen: Tillo Bosshart, Marc Dusseiller, Oliver Jäggi, Pascal Millischer, Claude Treptow, Oliver Walkhoff, Chrysa Chouliara, Maya Minder
Präsidium: Pascal Millischer, & ???
WIR SUCHEN NEUE AKTIVE VORSTANDSMITGLIEDER!!
Wir suchen insbesondere Personen, welche:
- Social Media Präsenz verbessern möchten, oder auch unseren Web-Auftritt betreuen (wordpress): Erstellung von Content.
- Programm im MechArtLab und anderen Locations zu entwickeln und umzusetzen suchen
- Mitgliederbetreuung, Emails, Community Management
- Finanzen, Anträge schreiben / Fundraising
Melde dich doch schon direkt an unsere Präsidenten oder andere Mitglieder des Vorstandes um dein Interesse kund zu tun!
Wir haben folgende Resorts mit denen wir uns gemeinsam im Vorstand auseinandersetzen, aber alle Mitglieder sind willkommen mitzuhelfen!
- Homemade: Oli J & Claude T
- Finanzen: Oli J
- Mechartlab: Claude T, Marc D
- SGMK on tour: Marc D, Millis
- Mitgliederbetreuung: Chrysa NEU
- Programm / Workshop: Marc D,
- Mail liste aufbauen: Stahl, Maya
- Webseite / admin: vakant
- Resort Kommunikation / Social Media: Maya
- Fundraising: vakant
Abnahme Jahresabschluss 2025
Bilanz SGMK auf 31.12.2026
File:Bilanz-SGMK 31.12.2025.pdf
Ergebnisrechnung SGMK 2025
File:SGMK - Ergebnisrechnung-2025.pdf
Abnahme Geschäftsbericht 2025
Finanzbericht 2025
Finanzbericht über die Aktivitäten der SGMK
File:Finanzbericht SGMK 2025.pdf
Bericht des Revisors zur Jahresrechnung 2025
Bericht des Revisors
Entlastung des Vorstands.
Jahresrückblick Aktivitäten 2025/26
Who? In der Gruppe machen?
- Workshops
- Brushograph Workshop
- DroneSlider Jan 2026
- Regular Canvas Synth Wednesdays also known as "ZüriRack", moderated by Sämi
- Regular "Selbsthilfegruppe" AI hangout, learning togeteher, local models, every couple of weeks on Sunday afternoon
- https://www.turingagency.org/blog/ai-compare-meetup-2-what-we-discussed
- AI Blinkeshit 3000
- what else...
- Hacker-in-Residence Programme
- Maria Jose Besoain - LABVA (Valdivia, Chile) - 20. Nov - 4. Dec 2025
- Will Robertson (various trees and forests, Scotland and Switzerland) - 1. May - 31. July 2025
- The Solar Mini Disc Walkmen mini residency of Shih Wei-chieh (Taipei, Taiwan) - 1. August - 5. September 2025
- Yair Reshef (Tel Aviv) - 23 - 31. July 2025
- Toru (Ryu) Oyama (Okinawa City / Gifu, Japan) - 15 - 31. July 2025
- Participating at various events
- DbM Dusslingen
- Bits'n'Bolts, Dynamo, Mai 2025
- Maker Faire Solothurn 2025 & 2026
- Synth Camp, Kemiösaari, Finland, June 2025
- SGMK Community Table at Hack-the-Promise, Basel, Okt 2025
- Vintage Computer Festival Solothurn, Nov 2025
- 39C3, Hamburg, with Sticka Centraal, SMD reflow workshop, "Brushologische Experimente" and loads of LEDs
- Post-Silverester-Löten und Wellness Bleubergen, mit Uwe et al. Jan 2026
- FOSSasia, Bangkok, March 2026
Technobiological Futures - CoLaboratories, Spring 2026 - August 2027 (Pro Helvetia Synergies)
Co-Laboratories: mutual learning and knowledge exchange with shared fascination with biology, from ecological science to synthetic biology merging with digital technologies. Linking the Global Hackteria Network & SGMK (Swiss Mechatronic Art Society) with tomorrow.Lab in Thailand and a network of partners in Southeast Asia and India, “Technobiological Futures” emphasizes DIWO participation and experimentation across diverse perspectives through networks of people across disciplines.
Programm with SGMK involvement:
- Homemade 2026 & 2027. Additional funds for inviting artists / travel support reduced fees. Both for local and international participants.
- Hosting Hacker-in-Residence in MechArtLab (in coordination with Hackteria), sofar estimate 3 international residencies from Southeast Asia
- Surrounding programme of workshops, discussion rounds, documentations of projects, visit to other venues in Switzerland
- Pairing hacker-in-residencies with local swiss makers / hackers / art& tech enthusiasts to cooperate.
- Reflection on "Co-Laboratories" as a format, aka Summercamps, Forschungswochen, etc. and documenting the process
- Retreat in EAR, August 2026 (in coordination with EAR aka Kaspar König)
- Festival der Mechatronischen Künste, Walcheturm, 17-20 June 2027 (also final showcase of TBF colabs)
- Where to get extra funding for this for more international guests from Europe / Germany or wherever?
- Reconnect to our old friends, document 20 years of SGMK style workshopology, summercamps and other activities
Details more and more described on Hackteria Wiki:
https://www.hackteria.org/wiki/Technobiological_Futures_Co-Laboratories
dusjagrs presentation: https://mega.hackteria.org/index.php/s/WrGcTaeGR49MY76
Official Announcement:
Ausblick SGMK Futures 2026 and beyond
* Frage an Mitglieder: was für Events wollen wir organisieren und Förderung beantragen?
Vorschau 2026
- Hacker-in-Residence Programme
- Homemade 2026 https://wiki.sgmk-ssam.ch/wiki/HOME_MADE_2026
- Zusammenarbeit mit WikimediaCH (Jean-Marc, Shana, Marc)
Fundings/ Sponsoring/ Public Fundings
- Zusätzliche für Hacker-in-residence
- Festival 2027
Budget Planung 2026
Under Construction: https://sgmkcloud.ocloud.de/index.php/s/P2RQsXQqHm7eNGR
Besprechung Nutzung MechArtLab in Bitwäscherei, ZWZ
Neue Arbeitsgruppe: MechArtLab NutzerInnen Treffen
Finanzierung des Mechartlab in der Bitwäscherei scheint gesichert sein.
- wir suchen zusätzliche Labmanager
Besprechung "Wie können wir Care Arbeit besser machen"
- Wie mit Konflikten umgehen, was tun, wenn niemand weiter weiss
- Gelder auf die Seite legen um professionelle Hilfe anzufragen, wenn nötig
- Wie können wir ein care team besser unterstützen
- Wie stehen wir zum Leitbild der Bitwäscherei? https://bitwaescherei.ch/
Mitgliederbeitrag
Bleibt mal so wie es ist. Errinnert euch doch bitte dies auch zu zahlen!
Homemade Teilnahmegebühr und "comfort"
- Die Homemade Teilnahmegebühr ist seit Beginn unverändert. Ist mal gut so!
- Indirekte Erhöhung hat stattgefunden durch Alkoholkasse, keine Künstlerische Leitung mehr
- was für Häuser wollen mieten (Lage / Grösse / Konfort?) on the long term?
Varia: Inputs der Vereinsmitglieder
- Sprache / Languages in unseren Kommunikationskanälen
- Inclusiveness and gender equality.
- Wiedermal wiki award machen?
SGMK Wiki: Historical Activity Matrix (2010-2026)
Part of our research on DIWO Collabs done with AI agents support by dusjagr. See More...
| YEAR | ACTIVITY (ACTIONS) | USERS | TOP 5 LEADERBOARD |
|---|---|---|---|
| 2010 | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ (158) | 7 | Dusjagr (105), WikiSysop (30), TomasPospisek (14), ZenderWornack (5), Mhbach (2) |
| 2011 | ██████████████████░░░░░░░░░░░░ (1225) | 32 | Stahl (220), Dusjagr (165), Felixbaenteli (161), Pei (152), Kiilo (135) |
| 2012 | ██████████████░░░░░░░░░░░░░░░░ (926) | 21 | Stahl (220), Dusjagr (201), Mirdej (106), 0rel (78), Felixbaenteli (61) |
| 2013 | ██████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ (703) | 14 | Dusjagr (264), Gaess (124), Mirdej (74), Pei (60), WikiSysop (47) |
| 2014 | ███████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ (519) | 21 | Stahl (149), Omega attraktor (93), Urbs (63), Dusjagr (53), Gaess (48) |
| 2015 | ████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░ (792) | 25 | Dusjagr (306), Stahl (213), 0rel (68), Omega attraktor (51), Felixbaenteli (46) |
| 2016 | █████████████████████░░░░░░░░░ (1396) | 23 | 0rel (428), Dusjagr (382), Stahl (156), Urbs (154), Felixbaenteli (94) |
| 2017 | ███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ (225) | 18 | Omega attraktor (72), Stahl (38), Dusjagr (34), Urbs (20), Wolfgang (17) |
| 2018 | ████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ (550) | 22 | Dusjagr (200), Omega attraktor (160), Owalkhoff (75), Stahl (49), Kaspar (12) |
| 2019 | █████████████████░░░░░░░░░░░░░ (1117) | 30 | Dusjagr (347), Omega attraktor (254), Jana° (170), Owalkhoff (103), Andrej.westermann (91) |
| 2020 | ██████████████████░░░░░░░░░░░░ (1233) | 29 | Dusjagr (668), Omega attraktor (217), Mirdej (82), Owalkhoff (57), Jana° (50) |
| 2021 | ████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░ (834) | 44 | Dusjagr (266), Omega attraktor (151), Neo (120), Stahl (98), Owalkhoff (38) |
| 2022 | ██████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ (675) | 19 | Dusjagr (394), Omega attraktor (197), Neo (12), Owalkhoff (11), Stahl (9) |
| 2023 | ████████████████░░░░░░░░░░░░░░ (1052) | 23 | Dusjagr (607), Omega attraktor (215), Urbs (51), Mamind (42), Sko (30) |
| 2024 | ████████████████████░░░░░░░░░░ (1332) | 27 | Dusjagr (795), Omega attraktor (207), Mamind (133), M0ss (39), Stahl (33) |
| 2025 | ██████████████████████████████ (1966) | 49 | Dusjagr (687), Abao (369), Omega attraktor (207), Milli (119), Hugobiwan (97) |
| 2026 | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ (159) | 11 | Omega attraktor (80), Dusjagr (33), Elrido (11), Markus Sing (9), Milli (7) |
AUFRUF AN ALLE: Macht doch auch mit auf dem Wiki!!!
Abschluss der MV 2026
Mitgliederversand
.......................
Konto der SGMK Konto Nr.: 85-690767-2 IBAN: CH42 0900 0000 8569 0767 2 SWIFT Code / BIC: POFICHBEXXX Empfängerbank: PostFinance AG, Mingerstrasse 20, 3030 Bern, Schweiz Begünstigter: Schweizerische Gesellschaft für Mechatronische Kunst SGMK, 8004 Zürich