SGMK Mitgliederversammlung 2022: Difference between revisions
| (36 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Datum und Programm = | = Datum und Programm = | ||
<span style="color:#ff0000; font-size:120%">'''Samstag, | <span style="color:#ff0000; font-size:120%">'''Samstag, 12. November 2022'''</span> | ||
| Line 17: | Line 16: | ||
'''MechArtLab - Bitwäscherei''' (3.OG ZWZ, [https://www.openstreetmap.org/node/3772977648 Neue Hard 12], Zürich) | '''MechArtLab - Bitwäscherei''' (3.OG ZWZ, [https://www.openstreetmap.org/node/3772977648 Neue Hard 12], Zürich) | ||
= Traktanden SGMK MV 2022 = | = Traktanden SGMK MV 2022 = | ||
Moderation/Leitung: tba | Moderation/Leitung: tba | ||
== Annahme der Traktanden == | |||
* Zusätzliche Vorschläge? | |||
** anpassen der statuten?: Hilfe holen von Fachpersonal bei Konflikten under persönlichen Problemen | |||
== Begrüssung == | == Begrüssung == | ||
| Line 31: | Line 35: | ||
== Überblick Mitglieder / Neumitglieder == | == Überblick Mitglieder / Neumitglieder == | ||
Mitglieder nach unbekannten Personen auf unserer Liste fragen | |||
== Abnahme Protokoll Mitgliederversammlung 2021 == | == Abnahme Protokoll Mitgliederversammlung 2021 == | ||
[[Protokoll_MV_2021]] | |||
== Wahl der Vorstandmitglieder == | == Wahl der Vorstandmitglieder == | ||
Aktueller Vorstand gewählt an MV 2021: Tillo Bosshart, Marc Dusseiller, Oliver Jäggi, Pascal Millischer, Claude Treptow, Oliver Walkhoff | Aktueller Vorstand gewählt an MV 2021: Tillo Bosshart, Marc Dusseiller, Oliver Jäggi, Pascal Millischer, Claude Treptow, Oliver Walkhoff, Marc Vader | ||
Verdankung: Marc Vader tritt zurück | Verdankung: Marc Vader tritt zurück | ||
Präsidenten gewählt an MV 2021: Tillo Bosshart | Präsidenten gewählt an MV 2021: Tillo Bosshart, Tillo würde gerne die Präsidentschaft abgeben | ||
<span style="color:#ff0000; font-size:120%">WIR SUCHEN NEUE AKTIVE VORSTANDSMITGLIEDER!! </span> | <span style="color:#ff0000; font-size:120%">WIR SUCHEN NEUE AKTIVE VORSTANDSMITGLIEDER!! </span> | ||
Melde dich doch schon direkt an unsere Präsidenten oder andere Mitglieder des Vorstandes um dein Interesse kund zu tun! | Melde dich doch schon direkt an unsere Präsidenten oder andere Mitglieder des Vorstandes um dein Interesse kund zu tun! | ||
* Tikey bewirbt sich für Vorstand | |||
Neue Rolle: SGMK MechArtLab Delegierte/r um unsere Interessen im Verein Bitwäscherei zu vertreten. Aktuell: Claude Treptow | Neue Rolle: SGMK MechArtLab Delegierte/r um unsere Interessen im Verein Bitwäscherei zu vertreten. Aktuell: Claude Treptow | ||
== Abnahme Jahresabschluss 2021 == | == Abnahme Jahresabschluss 2021 == | ||
Bilanz der SGMK per 31.12.2021 | |||
[[:File:SGMK Bilanz 31.12.2021.pdf]] | |||
== Abnahme Geschäftsbericht 2021 == | |||
Ergebnisrechnung der SGMK vom 1.Januar bis 31.Dezember 2021 | |||
[[:File:SGMK Ergebnisrechnung 2021.pdf]] | |||
== Finanzbericht 2021 == | |||
Finanzbericht über die Aktivitäten der SGMK | |||
[[:File:Finanzbericht SGMK 2021.pdf]] | |||
Bericht des Revisors (Michael Egger) zur Jahresrechnung 2021 | == Bericht des Revisors (Michael Egger) zur Jahresrechnung 2021 == | ||
Entlastung des Vorstands. | Entlastung des Vorstands. | ||
== Jahresrückblick Aktivitäten 2021 == | == Jahresrückblick Aktivitäten 2021/22 == | ||
* Weinachtsumtrunk 2021 | |||
* Dada Festival Portugal 2022 | |||
* Homemade 2022 Alp Wang | |||
* [[Workshops]] e-bow, Synth Soldering with JACQNOISE, KaosGlam with Paula Pin, Biodegradable Sound | |||
* LinuxDays mit Bitwäscherei | |||
* ROSA Open Sound Art Residency in Yogyakarta: https://www.hackteria.org/wiki/ROSA | |||
* Bitwäscherei-Party | |||
* [[Hacker-in-Residence Programme]]: Paula Pin, Zohar the Idiot, Dann Disciglio & Angelina Almukhametova | |||
== Ausblick SGMK Futures 2022 and beyond == | |||
* | * SGMK Weihnachtsumtrunk 2022 Datum? | ||
* | * Aufruf: Konzept zu Blinkeshit/led workshop im profirms katalog für profirmirs Kunden | ||
* | * Mixerli 2.0 (Stahl) | ||
* | * Zürisluch Workshop (dusjagr) | ||
Vorschau 2023 | '''Vorschau 2023''' | ||
* sgmk on tour: | * sgmk on tour: | ||
** Markdorf toolbox | ** Markdorf toolbox | ||
** | ** Zigerschlitz | ||
* anyma Forschungswoche, Fribourg | |||
* [[Hacker-in-Residence Programme]] | |||
* Homemade 2023 | |||
* Zusammenarbeit mit Electric Wonderland? | |||
== Besprechung Nutzung MechArtLab in Bitwäscherei, ZWZ == | |||
Diskussion über die Finanzierung des Mechartlab in der Bitwäscherei. | |||
[[MechArtLab NutzerInnen]] | |||
https://wiki.sgmk-ssam.ch/wiki/MechArtLab_NutzerInnen | |||
Neue Aufteilung seit Mai 2022: https://wiki.digitale-gesellschaft.ch/pages/viewpage.action?pageId=188580014 | |||
== Varia: Inputs der Vereinsmitglieder == | == Varia: Inputs der Vereinsmitglieder == | ||
== Abschluss der MV | * Umgang mit Menschen: Das der Verein hilfe holt muss bei Fachpersonal und Amt (z.b kebs, profimeris, promentenasana) | ||
* Bitwäscherei: Housing-first / Atelier second | |||
* Herausforderung: Wenn das Board sich nur noch über Problemfälle kümmern muss, statt Kunst & Technologie Projekte fördert oder Programm planen kann | |||
== Abschluss der MV 2022 == | |||
= Mitgliederversand = | = Mitgliederversand = | ||
Latest revision as of 16:46, 12 November 2022
Datum und Programm
Samstag, 12. November 2022
Programm
15:00 Türöffnung Bitwäscherei
16:00 Ordentliche Mitgliederversammlung 2021 der Schweizerischen Gesellschaft für Mechatronische Kunst
18:30 gemeinsames Essen und geselliges Ausklingen
Location
MechArtLab - Bitwäscherei (3.OG ZWZ, Neue Hard 12, Zürich)
Traktanden SGMK MV 2022
Moderation/Leitung: tba
Annahme der Traktanden
- Zusätzliche Vorschläge?
- anpassen der statuten?: Hilfe holen von Fachpersonal bei Konflikten under persönlichen Problemen
Begrüssung
Wahl protokollierende Person / stimmenzählende Person
Überblick Mitglieder / Neumitglieder
Mitglieder nach unbekannten Personen auf unserer Liste fragen
Abnahme Protokoll Mitgliederversammlung 2021
Wahl der Vorstandmitglieder
Aktueller Vorstand gewählt an MV 2021: Tillo Bosshart, Marc Dusseiller, Oliver Jäggi, Pascal Millischer, Claude Treptow, Oliver Walkhoff, Marc Vader
Verdankung: Marc Vader tritt zurück
Präsidenten gewählt an MV 2021: Tillo Bosshart, Tillo würde gerne die Präsidentschaft abgeben
WIR SUCHEN NEUE AKTIVE VORSTANDSMITGLIEDER!!
Melde dich doch schon direkt an unsere Präsidenten oder andere Mitglieder des Vorstandes um dein Interesse kund zu tun!
- Tikey bewirbt sich für Vorstand
Neue Rolle: SGMK MechArtLab Delegierte/r um unsere Interessen im Verein Bitwäscherei zu vertreten. Aktuell: Claude Treptow
Abnahme Jahresabschluss 2021
Bilanz der SGMK per 31.12.2021
File:SGMK Bilanz 31.12.2021.pdf
Abnahme Geschäftsbericht 2021
Ergebnisrechnung der SGMK vom 1.Januar bis 31.Dezember 2021
File:SGMK Ergebnisrechnung 2021.pdf
Finanzbericht 2021
Finanzbericht über die Aktivitäten der SGMK
File:Finanzbericht SGMK 2021.pdf
Bericht des Revisors (Michael Egger) zur Jahresrechnung 2021
Entlastung des Vorstands.
Jahresrückblick Aktivitäten 2021/22
- Weinachtsumtrunk 2021
- Dada Festival Portugal 2022
- Homemade 2022 Alp Wang
- Workshops e-bow, Synth Soldering with JACQNOISE, KaosGlam with Paula Pin, Biodegradable Sound
- LinuxDays mit Bitwäscherei
- ROSA Open Sound Art Residency in Yogyakarta: https://www.hackteria.org/wiki/ROSA
- Bitwäscherei-Party
- Hacker-in-Residence Programme: Paula Pin, Zohar the Idiot, Dann Disciglio & Angelina Almukhametova
Ausblick SGMK Futures 2022 and beyond
- SGMK Weihnachtsumtrunk 2022 Datum?
- Aufruf: Konzept zu Blinkeshit/led workshop im profirms katalog für profirmirs Kunden
- Mixerli 2.0 (Stahl)
- Zürisluch Workshop (dusjagr)
Vorschau 2023
- sgmk on tour:
- Markdorf toolbox
- Zigerschlitz
- anyma Forschungswoche, Fribourg
- Hacker-in-Residence Programme
- Homemade 2023
- Zusammenarbeit mit Electric Wonderland?
Besprechung Nutzung MechArtLab in Bitwäscherei, ZWZ
Diskussion über die Finanzierung des Mechartlab in der Bitwäscherei.
https://wiki.sgmk-ssam.ch/wiki/MechArtLab_NutzerInnen
Neue Aufteilung seit Mai 2022: https://wiki.digitale-gesellschaft.ch/pages/viewpage.action?pageId=188580014
Varia: Inputs der Vereinsmitglieder
- Umgang mit Menschen: Das der Verein hilfe holt muss bei Fachpersonal und Amt (z.b kebs, profimeris, promentenasana)
- Bitwäscherei: Housing-first / Atelier second
- Herausforderung: Wenn das Board sich nur noch über Problemfälle kümmern muss, statt Kunst & Technologie Projekte fördert oder Programm planen kann