Volx Micro Mechanic Macintosh Monitor: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "= Intro = Baue eine kleine Bild-Maschine und erzeuge mit ihr magische Licht und Bildeffekte! Ein kleiner aus Karton zusammengesteckter Bildschirm wird von innen mit einer mehr...") |
|||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Intro = | = Intro = | ||
Dieser Monitor ist Uwes Classic VolxTV nachempfunden! | |||
Eine kleine Bild-Maschine die aus Karton zusammengesteckt Schattenbilder auf einem Macintosh 128k Bildschirm abbildet. Auf dem mechanisch betriebenen Drehteller können unterschiedliche Dinge inszeniert werden und eine auswechselbare Scheibe erlaubt weitere Experimentiermöglichkeiten mit dem "Micro Mechanic Monitor". | |||
= Circuit = | = Circuit = | ||
| Line 6: | Line 8: | ||
= Laser = | = Laser = | ||
[[File:compi_laser_schneiden. | [[File:compi_laser_schneiden.dxf|thumb|left|320px]] | ||
= Credits = | = Credits = | ||
uwe, joerdis, tillo, | uwe, joerdis, shusha, tillo, florian huber, fx, ... | ||
Latest revision as of 19:50, 30 July 2017
Intro
Dieser Monitor ist Uwes Classic VolxTV nachempfunden!
Eine kleine Bild-Maschine die aus Karton zusammengesteckt Schattenbilder auf einem Macintosh 128k Bildschirm abbildet. Auf dem mechanisch betriebenen Drehteller können unterschiedliche Dinge inszeniert werden und eine auswechselbare Scheibe erlaubt weitere Experimentiermöglichkeiten mit dem "Micro Mechanic Monitor".
Circuit
Knopfbatterie und IC-RGB-LED.
Laser
File:Compi laser schneiden.dxf
Credits
uwe, joerdis, shusha, tillo, florian huber, fx, ...