Electronic Voodoo Doll Advanced: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Der Workshop ist ein idealer Einstieg in die Elektronik. Durch den | Der Workshop ist ein idealer Einstieg in die Elektronik. | ||
Aufbau einer klassischen Blinkschaltung werden | Durch den Aufbau einer klassischen Blinkschaltung werden | ||
vier wichtige Elektronik-Bauteile kennengelernt. | vier wichtige Elektronik-Bauteile kennengelernt. | ||
Für den Funfaktor bauen wir diese Schaltung auf ein Platinengesicht und | Für den Funfaktor bauen wir diese Schaltung auf ein Platinengesicht und | ||
Line 7: | Line 7: | ||
der mit einer Stecknadel bedient wird. | der mit einer Stecknadel bedient wird. | ||
[[ | [[File:Vodoo_2.jpg|400px]] | ||
[[:File:Plakat2.pdf]] | [[File:Workshopheft.pdf]] | ||
Für Kinder ab 6 Jahren kann die komplziertere Blinkschaltung, durch eine LED mit Vorwiderstand ersetzt werden. | |||
[[File:Plakat2.pdf]] | |||
[[File:Plakat2.jpg|400px]] |
Latest revision as of 14:34, 13 August 2016
Der Workshop ist ein idealer Einstieg in die Elektronik. Durch den Aufbau einer klassischen Blinkschaltung werden vier wichtige Elektronik-Bauteile kennengelernt. Für den Funfaktor bauen wir diese Schaltung auf ein Platinengesicht und verunstalten ein Plüschtier. Mit zwei Layers von elektrisch leitendem Stoff, wird der Schalter aufgenäht, der mit einer Stecknadel bedient wird.
Für Kinder ab 6 Jahren kann die komplziertere Blinkschaltung, durch eine LED mit Vorwiderstand ersetzt werden.